Allure de course et temps
| T/Km | V Km/H | 5km | 10km | 20km | semi | 30km | 35km | 40km | 42.195km |
| 6’00 » | 10.00 | 30’00 » | 1h00’00 » | 2h00’00 » | 2h06’34 » | 3h00’00 » | 3h30’00 » | 4h00’00 » | 4h13’10 » |
| 5’55 » | 10.14 | 29’35 » | 59’10 » | 1h58’20 » | 2h04’49 » | 2h57’30 » | 3h27’05 » | 3h56’40 » | 4h09’39 » |
| 5’50 » | 10.29 | 29’10 » | 58’20 » | 1h56’40 » | 2h03’03 » | 2h55’00 » | 3h24’10 » | 3h53’20 » | 4h06’08 » |
| 5’45 » | 10.43 | 28’45 » | 57’30 » | 1h55’00 » | 2h01’18 » | 2h52’30 » | 3h21’15 » | 3h50’00 » | 4h02’37 » |
| 5’40 » | 10.59 | 28’20 » | 56’40 » | 1h53’20 » | 1h59’32 » | 2h50’00 » | 3h18’20 » | 3h46’40 » | 3h59’06 » |
| 5’35 » | 10.75 | 27’55 » | 55’50 » | 1h51’40 » | 1h57’47 » | 2h47’30 » | 3h15’25 » | 3h43’20 » | 3h55’35 » |
| 5’30 » | 10.91 | 27’30 » | 55’00 » | 1h50’00 » | 1h56’02 » | 2h45’00 » | 3h12’30 » | 3h40’00 » | 3h52’04 » |
| 5’25 » | 11.08 | 27’05 » | 54’10 » | 1h48’20 » | 1h54’16 » | 2h42’30 » | 3h09’35 » | 3h36’40 » | 3h48’33 » |
| 5’20 » | 11.25 | 26’40 » | 53’20 » | 1h46’40 » | 1h52’31 » | 2h40’00 » | 3h06’40 » | 3h33’20 » | 3h45’02 » |
| 5’15 » | 11.43 | 26’15 » | 52’30 » | 1h45’00 » | 1h50’45 » | 2h37’30 » | 3h03’45 » | 3h30’00 » | 3h41’31 » |
| 5’10 » | 11.61 | 25’50 » | 51’40 » | 1h43’20 » | 1h49’00 » | 2h35’00 » | 3h00’50 » | 3h26’40 » | 3h38’00 » |
| 5’05 » | 11.80 | 25’25 » | 50’50 » | 1h41’40 » | 1h47’14 » | 2h32’30 » | 2h57’55 » | 3h23’20 » | 3h34’29 » |
| 5’00 » | 12.00 | 25’00 » | 50’00 » | 1h40’00 » | 1h45’29 » | 2h30’00 » | 2h55’00 » | 3h20’00 » | 3h30’58 » |
| 4’55 » | 12.20 | 24’35 » | 49’10 » | 1h38’20 » | 1h43’43 » | 2h27’30 » | 2h52’05 » | 3h16’40 » | 3h27’27 » |
| 4’50 » | 12.41 | 24’10 » | 48’20 » | 1h36’40 » | 1h41’58 » | 2h25’00 » | 2h49’10 » | 3h13’20 » | 3h23’56 » |
| 4’45 » | 12.63 | 23’45 » | 47’30 » | 1h35’00 » | 1h40’12 » | 2h22’30 » | 2h46’15 » | 3h10’00 » | 3h20’25 » |
| 4’40 » | 12.86 | 23’20 » | 46’40 » | 1h33’20 » | 1h38’27 » | 2h20’00 » | 2h43’20 » | 3h06’40 » | 3h16’54 » |
| 4’35 » | 13.09 | 22’55 » | 45’50 » | 1h31’40 » | 1h36’41 » | 2h17’30 » | 2h40’25 » | 3h03’20 » | 3h13’23 » |
| 4’30 » | 13.33 | 22’30 » | 45’00 » | 1h30’00 » | 1h34’56 » | 2h15’00 » | 2h37’30 » | 3h00’00 » | 3h09’52 » |
| 4’25 » | 13.58 | 22’05 » | 44’10 » | 1h28’20 » | 1h33’10 » | 2h12’30 » | 2h34’35 » | 2h56’40 » | 3h06’21 » |
| 4’20 » | 13.85 | 21’40 » | 43’20 » | 1h26’40 » | 1h31’25 » | 2h10’00 » | 2h31’40 » | 2h53’20 » | 3h02’50 » |
| 4’15 » | 14.12 | 21’15 » | 42’30 » | 1h25’00 » | 1h29’39 » | 2h07’30 » | 2h28’45 » | 2h50’00 » | 2h59’19 » |
| 4’10 » | 14.40 | 20’50 » | 41’40 » | 1h23’20 » | 1h27’54 » | 2h05’00 » | 2h25’50 » | 2h46’40 » | 2h55’48 » |
| 4’05 » | 14.69 | 20’25 » | 40’50 » | 1h21’40 » | 1h26’08 » | 2h02’30 » | 2h22’55 » | 2h43’20 » | 2h52’17 » |
| 4’00 » | 15.00 | 20’00 » | 40’00 » | 1h20’00 » | 1h24’23 » | 2h00’00 » | 2h20’00 » | 2h40’00 » | 2h48’46 » |
| 3’55 » | 15.32 | 19’35 » | 39’10 » | 1h18’20 » | 1h22’37 » | 1h57’30 » | 2h17’05 » | 2h36’40 » | 2h45’15 » |
| 3’50 » | 15.65 | 19’10 » | 38’20 » | 1h16’40 » | 1h20’52 » | 1h55’00 » | 2h14’10 » | 2h33’20 » | 2h41’44 » |
| 3’45 » | 16.00 | 18’45 » | 37’30 » | 1h15’00 » | 1h19’06 » | 1h52’30 » | 2h11’15 » | 2h30’00 » | 2h38’13 » |
| 3’40 » | 16.36 | 18’20 » | 36’40 » | 1h13’20 » | 1h17’21 » | 1h50’00 » | 2h08’20 » | 2h26’40 » | 2h34’42 » |
| 3’35 » | 16.74 | 17’55 » | 35’50 » | 1h11’40 » | 1h15’35 » | 1h47’30 » | 2h05’25 » | 2h23’20 » | 2h31’11 » |
| 3’30 » | 17.14 | 17’30 » | 35’00 » | 1h10’00 » | 1h13’50 » | 1h45’00 » | 2h02’30 » | 2h20’00 » | 2h27’40 » |
| 3’25 » | 17.56 | 17’05 » | 34’10 » | 1h08’20 » | 1h12’04 » | 1h42’30 » | 1h59’35 » | 2h16’40 » | 2h24’09 » |
| 3’20 » | 18.00 | 16’40 » | 33’20 » | 1h06’40 » | 1h10’19 » | 1h40’00 » | 1h56’40 » | 2h13’20 » | 2h20’39 » |
| 3’15 » | 18.46 | 16’15 » | 32’30 » | 1h05’00 » | 1h08’33 » | 1h37’30 » | 1h53’45 » | 2h10’00 » | 2h17’08 » |
| 3’10 » | 18.95 | 15’50 » | 31’40 » | 1h03’20 » | 1h06’48 » | 1h35’00 » | 1h50’50 » | 2h06’40 » | 2h13’37 » |
| 3’05 » | 19.46 | 15’25 » | 30’50 » | 1h01’40 » | 1h05’02 » | 1h32’30 » | 1h47’55 » | 2h03’20 » | 2h10’06 » |
| 3’00 » | 20.00 | 15’00 » | 30’00 » | 1h00’00 » | 1h03’17 » | 1h30’00 » | 1h45’00 » | 2h00’00 » | 2h06’35 » |





Il n'y a aucun commentaire pour l'instant, ajoutez votre avis !