
Toutes les statistiques de 2013 :
Libellé épreuve |
Type |
Distance |
2013 |
| LA WANTZENAU – Semi-marathon(*) | Semi-marathon | 21,10 | 01:47:11 |
| OBER – COW 10km(*) | 10km | 10,00 | 00:45:12 |
| STRASBOURG – 10 km(*) | 10km | 10,00 | 01:04:08 |
| QUATZENHEIM-17km(*) | Trail | 17,00 | 01:31:30 |
| MOLSHEIM 10 km vignoble Alsace(*) | 10km | 10,00 | 00:46:44 |
| Robertsauvienne(*) | 10km | 10,00 | 00:43:40 |
| La Broque | Trail | 20,00 | 01:52:47 |
| Fegersheim – 5 km(*) | 5km | 5,20 | 00:23:27 |
| Fegersheim – 10 km(*) | 10km | 10,00 | 00:46:23 |
| ROSHEIM – Semi(*) | Semi-marathon | 21,10 | 01:37:30 |
| OTTROTT – 10km | 10km | 10,00 | 00:48:40 |
| LA WANTZENAU – Les 10 km Bayer(*) | 10km | 10,00 | 00:44:08 |
| SELESTAT – Les 10 km(*) | 10km | 10,00 | 00:44:34 |
| LINGO – Fest-Ibal 13km(*) | Autres | 13,00 | 01:01:12 |
| MONTPELLIER – marathon | Marathon | 42,20 | 03:43:40 |
| BRUMATH – 10 km(*) | 10km | 10,00 | 00:45:19 |
| ILLKIRCH – Corrida de Noel(*) | 10km | 10,00 | 00:44:55 |
| KINTZHEIM – trail HK 12(*) | Trail | 12,00 | 01:01:11 |
| 18 épreuves | 219,60 |






Il n'y a aucun commentaire pour l'instant, ajoutez votre avis !