
| date | Libellés épreuves | Type | Distance et dénivellé | 2016 |
|---|---|---|---|---|
| 23/01/2016 | Trail du Gaschney | Trail | 17,00 +700 | 02:32:52 |
| 13/03/2016 | Les courses de La Wantzenau | Semi-marathon | 21,10 | 01:40:20 |
| 23/04/2016 | Trail du Wurzel | Trail | 25,00 +1000 | 03:27:13 |
| 30/04/2016 | Trail du Hohrodberg | Trail | 22,50 +800 | 02:10:27 |
| 07/05/2016 | Courses des Collines | Autre CAP | 11,00 | 00:47:04 |
| 15/05/2016 | Course de Strasbourg | Semi-marathon | 21,10 | 01:26:02 |
| 15/05/2016 | Course de Strasbourg | 10km | 10,00 | 00:52:26 |
| 11/06/2016 | Trail du Kochersberg | Trail | 27,00 + 500 | 02:37:17 |
| 02/07/2016 | Run'in Trail Wettolsheim | Trail | 10,00 +470 | 0:59:15 |
| 18/09/2016 | Marathon de Colmar | Marathon | 42,195 | 03:40:04 |
| 08/11/2016 | Course de La Wantzenau | 10km | 10,00 | 00:40:40 |
| 22/11/2016 | Course de Brumath | 10km | 10,00 | 00:42:47 |
| 12 épreuves | 219,40 |






Il n'y a aucun commentaire pour l'instant, ajoutez votre avis !