
Toutes les statistiques de 2015
Libellé épreuve |
Type |
Distance |
2015 |
| LA WANTZENAU | Semi-marathon | 21,10 | 01:38:01 |
| NANTES – marathon | Marathon | 42,20 | 03:39:53 |
| STRASBOURG | Semi-marathon | 21,10 | 01:31:35 |
| STRASBOURG | 10km | 10,00 | 01:02:00 |
| FEGERSHEIM | 10km | 10,00 | 00:44:40 |
| COLMAR – marathon | Marathon | 42,20 | 03:40:07 |
| Robertsauvienne(*) | 10km | 10,00 | 00:47:36 |
| OBERHASLACH | Trail | 28,00 | 03:13:24 |
| OBERNAI | 11km | 11,00 | 00:48:55 |
| MOLSHEIM | Semi-marathon | 21,10 | 01:37:04 |
| ROSHEIM | Semi-marathon | 21,10 | 01:34:20 |
| NEW-YORK – marathon | Marathon | 42,20 | |
| LA WANTZENAU – | 10km | 10,00 | |
| BRUMATH – | 10km | 10,00 | |
| ILLKIRCH – | 10km | 10,00 | |
| 14 épreuves | 268,80 |






Il n'y a aucun commentaire pour l'instant, ajoutez votre avis !