
Toutes les statistiques de 2009 :
Libellé épreuve |
Type |
Distance |
2009 |
| LA WANTZENAU – Semi-marathon(*) | Semi-marathon | 21,10 | 01:38:34 |
| Robertsauvienne(*) | 10km | 10,00 | 0:44:019 |
| LA WANTZENAU – Les 10 km Bayer(*) | 10km | 10,00 | 00:51:07 |
| VENDENHEIM – 5 km Fédinoise(*) | 5km | 5,000 | 00:30:47 |
| BERLIN – Marathon | Marathon | 42,20 | 03:47:40 |
| 5 épreuves | 88,30 |






Il n'y a aucun commentaire pour l'instant, ajoutez votre avis !