| date | libellé de l'épreuve | type | distance | temps |
|---|---|---|---|---|
| 15/05/2016 | Course de Strasbourg | Semi-marathon | 21,10 | 01:26:04 |
| 01/11/2015 | Marathon de New-York | marathon | 42,20 | 03:35:06 |
| 10/10/2007 | Marseille-Cassis | Autre | 20,00 | 01:32:01 |
| 02/07/2008 | la Robertsauvienne | 10km | 10,00 | 00:40:22 |
| 09/09/2008 | Les courses de fegersheim | 5km | 5,00 | 00:19:30 |
| 30/04/2016 | Le trail du Hohordberg | Trail | 22,50 +700 | 02:10:27 |
Les records enregistrés par ma montre GARMIN :

