| Voici le plan que je vais suivre pour ma préparation. C’est d’ailleurs celui que je fais depuis mon premier marathon en 2007. Il me convient bien et s’étale sur 12 semaines. L’allure à définir dépend de votre VMA….
Ce plan est tiré du site https://www.athlete-endurance.com où vous trouverez une multitude d’autres informations sur la course à pied. allez y, le site vaut le détour. |
||
| Semaine 1 : | 30-janv-2017 | |
| jour 1 : | 31-janv-2017 | 45’ footing |
| jour 2 : | 1-févr-2017 | 30’ footing + 7 à 10 x 200m (100% de la VMA) récup. entre 45’’ |
| jour 3 : | 3-févr-2017 | 1h footing + 20’ (en accélérant progressivement de l’allure footing pour finir à 85 % de la VMA) + 15′ footing |
| Semaine 2 : | 6-févr-2017 | semaine n° 6 |
| jour 1 : | 7-févr-2017 | 45’ footing |
| jour 2 : | 8-févr-2017 | 30’ footing + 16 x 20’’/20’’ (20’’ à 100% de la VMA +20’’ récupération footing) |
| jour 3 : | 10-févr-2017 | 1h10 footing + 2 x 12’ (80% da VMA) 4’ de footing entre les 2 + 20’ footing |
| Semaine 3 : | 13-févr-2017 | semaine n° 7 |
| jour 1 : | 14-févr-2017 | 1h20 footing |
| jour 2 : | 15-févr-2017 | 30’ footing + 2 séries de 6 x300m (à 90%) récup 1’entre chaque 300m et entre les séries 3’ + 15′ de footing à la fin |
| jour 3 : | 17-févr-2017 | 1h footing + 15’ (à 80% de la VMA) + 5’ footing + 15’ (à 80%de la VMA ) +20’ footing |
| Semaine 4 : | 20-févr-2017 | semaine n° 8 |
| jour 1 : | 21-févr-2017 | 60’ footing |
| jour 2 : | 22-févr-2017 | 20’ footing + 2 séries de 10 X20’’/20’’ (20’’à100%de la VMA + 20’’ récupération footing) récup entre les séries 3′ |
| jour 3 : | 24-févr-2017 | 1h50 footing |
| Semaine 5 : | 27-févr-2017 | semaine n° 9 |
| jour 1 : | 28-févr-2017 | 60’ footing |
| jour 2 : | 1-mars-2017 | 30’ footing + 2 séries de 6 X 400m à 90% de la VMA récupération entre chaque 400m : 1’ et entre les séries 3′ |
| jour 3 : | 3-mars-2017 | 1h30’ footing + + 30’ (en accélérant progressivement de 70% de la VMA à 80% sur la fin) + 20’ de footing |
| Semaine 6 : | 6-mars-2017 | semaine n° 10 |
| jour 1 : | 7-mars-2017 | 1h footing + 10’ à 85% de la VMA + 4’ footing + 8’ à 85% de la VMA + 10’ footing |
| jour 2 : | 8-mars-2017 | 30’ footing + 10 x 300m (90% de la VMA) récup 1’ footing.+ 10’ footing |
| jour 3 : | 10-mars-2017 | 1h20 footing + 20’ (à 80% de la VMA) + 10’ footing + 20’ (à 80% de la VMA)+ 15’ footing |
| Semaine 7 : | 13-mars-2017 | semaine n° 11 |
| jour 1 : | 14-mars-2017 | 1h20 footing |
| jour 2 : | 15-mars-2017 | 30’ footing + 16 à 20 X 20’’/20’’ (100%) + 15’ footing à la fin |
| jour 3 : | 17-mars-2017 | 1h footing + 20’( à 80% de la VMA ) + 10’ footing + 10’ (entre 85% et 80% de la VMA ) +20’ footing + 15′ (à 80 de la VMA) + 15′ de footing |
| Semaine 8 : | 20-mars-2017 | semaine n° 12 |
| jour 1 : | 21-mars-2017 | 30’ footing + 8 X400m (90% de la VMA ) récup. entre 1’+ 15’ footing |
| jour 2 : | 22-mars-2017 | 2h footing |
| jour 3 : | 24-mars-2017 | 1h footing + 30’ ( en accélérant de 70% de la VMA à 85% de la VMA sur la fin) + 20’ footing + 12′ à 80% de la vma |
| Semaine 9 : | 27-mars-2017 | semaine n° 13 |
| jour 1 : | 28-mars-2017 | 45’ footing |
| jour 2 : | 29-mars-2017 | 30’ footing + 12 X100m (100% de la VMA ) récup. entre 30’’ (les 100m se font en aller-retour) |
| jour 3 : | 31-mars-2017 | competition sur SEMI-MARATHON ou équivalent |
| Semaine 10 | 3-avr-2017 | semaine n° 14 |
| jour 1 : | 4-avr-2017 | 40’ footing + 3 séries de 8 X 20’’/20’’ (100% de la VMA ) récup. entre les séries 3’ |
| jour 2 : | 5-avr-2017 | 1h30 footing |
| jour 3 : | 7-avr-2017 | 1h20 footing + 20’ (80% de la VMA)+ 20’ footing |
| Semaine 11 | 10-avr-2017 | semaine n° 15 |
| jour 1 : | 11-avr-2017 | 45’ footing + 12 X100m (100% de la VMA ) récup. entre 30’’ (les 100m se font en aller-retour) |
| jour 2 : | 12-avr-2017 | 45’ footing |
| jour 3 : | 14-avr-2017 | 50’ footing + 2 fois 10’ (80% de la VMA) 5’ footing entre les 2 fois + 10’ footing |
| Semaine 12 | 17-avr-2017 | semaine n° 16 |
| jour 1 : | 19-avr-2017 | 20’ footing + 10’ (entre 80% et 85% de la VMA) |
| jour 2 : | 23-avr-2017 | COMPETITION MARATHON |
Still entraînement
Ce dimanche 22/01/2017 était l’occasion pour la LONDON TEAM ELA de faire sa 1ère sortie.
Alors qu’un certain nombre commencent leur préparation, le but de cette sortie était avant tout de partager un moment convivial et d’échange entre coureurs.
[rev_slider alias= »StillML »]
Pour ce 1er run, nous avions concocté un parcours d’une quinzaine de kilomètres au départ de Still d’où 6 coureurs du groupe sont originaires. C’est par une température glaciale que nous démarrons (-10°) mais rapidement les ères côtes permettent de réchauffer les machines. Le rythme est tranquille ce qui favorise les échanges et les partages d’expérience. Nous passons par le Rocher du Corbeau (371m), point de vue sur la vallée de la Bruche, où nous faisons une petite pause ravitaillement et photo. Nous redescendons et gagnons Heiligenberg avec une dernière côtes qui fait un peu mal aux pattes. Nous arrivons de nouveau à Still pour un tour de 16.3 km, 385m de dénivelé positif et 1h53 de sortie.
Nous terminons en beauté et au chaud autour d’un apéro concoctés par Luc que nous remercions au passage.
Une première sortie qui en appelle évidement bien d’autres. Même si les agendas des uns et des autres ne permettent pas forcément de retrouver l’ensemble de la Team, ce sont bien ces moments-là qui créent les liens et qui rendront l’aventure exceptionnelle…A suivre!
Please accept YouTube cookies to play this video. By accepting you will be accessing content from YouTube, a service provided by an external third party. YouTube privacy policy If you accept this notice, your choice will be saved and the page will refresh.
LD London Team
Marathon de Londres
Courir pour SOI, courir pour LES AUTRES ….les amis, J’ai besoin de vous, ELA a besoin de vous… Le 23 avril 2017 j’irais à Londres…..en courant pour une « cause », mais lisez plutôt la suite !!!!




