
Toutes les statistiques de 2014 :
Libellé épreuve |
Type |
Distance |
2014 |
| LA WANTZENAU – Semi-marathon(*) | Semi-marathon | 21,10 | 01:39:57 |
| PARIS – marathon | Marathon | 42,20 | 03:37:50 |
| ANNECY – Semi marathon(*) | Semi-marathon | 21,10 | 01:32:57 |
| STRASBOURG – 10 km(*) | 10km | 10,00 | 00:50:30 |
| Triathlon d’Obernai | Autres | 30,00 | 01:45:30 |
| QUATZENHEIM-17km(*) | Trail | 17,00 | 01:30:55 |
| Robertsauvienne(*) | 10km | 10,00 | 00:43:17 |
| KINTZHEIM – trail HK 24(*) | Trail | 24,00 | 02:40:35 |
| LISBONNE – marathon | Marathon | 42,20 | 03:57:23 |
| ROSHEIM – Semi(*) | Semi-marathon | 21,10 | 02:03:00 |
| Marseille-Cassis | Autres | 20,00 | 01:32:23 |
| LA WANTZENAU – Les 10 km Bayer(*) | 10km | 10,00 | 00:41:35 |
| BRUMATH – 10 km(*) | 10km | 10,00 | 00:43:03 |
| ILLKIRCH – Corrida de Noel(*) | 10km | 10,00 | 00:44:50 |
| 12 épreuves | 268,00 |





Il n'y a aucun commentaire pour l'instant, ajoutez votre avis !